Special Picks for You
We’ve handpicked a few styles we think you’ll love. Use code STYLE20 for 20% OFF your order today.
We make things that work better and last longer. Our products solve real problems with clean design and honest materials.

Le vélo électrique CMACEWHEEL Y20 750W 20 Fat Bike électrique Pliable avec Cadre Ouvert 15Ah se définit
| Général | |
| Marque | CMACEWHEEL |
| Modèle | Y20 |
| Couleur | Noir |
| Spécification | |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
| Temps de charge | 7 – 8 heures |
| Capacité de la batterie | 15 Ah |
| Voltage de batterie | 48V (54V) |
| Tension du chargeur | 100 – 240 V 2 A |
| Prise chargeur | Prise standard européenne |
| Puissance du moteur | 750W |
| Engrenages | 5 vitesses |
| Trois modes de conduite | 1. mode électrique uniquement |
| 2. mode vélo (sans électricité) | |
| 3. mode assistant » | |
| Pneu | CST 20 * 4,0 pouces |
| Frein | Frein à disque avant et arrière |
| Pente | 30° |
| Vitesse | 25km/h (peut être déverrouillé) |
| Suspension | Suspension de fourche avant verrouillable |
| Couple | 60 N.m |
| Portée maximale | 40-60km en mode électrique pur 70-90km en mode assistance électrique. |
| Gifts | Panier avant, Outils de réparation, Feu arrière |
| Poids et taille | |
| Poids du produit | 30.6KG |
| Poids du paquet | 38.25KG |
| Charge maximale | 150KG |
| Taille du produit (L xlxh) | 172 x 129 x 55 cm |
| Taille de l’emballage (L xlxh) | 98 x 44 x 79 cm |
| Niveau d’étanchéité | IP65 |
| Contenu du colis | 1 vélo électrique Y20 |
| 1 chargeur | |
| 1 x panier avant | |
| 1 x outils de réparation | |
| 1 x feu arrière | |
| Produit | SKU | Description | Collection | Disponibilité | Type de produit | Autres détails |
|---|